Csak számokat lehet beírni!
Kérem a hiba javítását!
visszaCégautó adó mértéke | |||
---|---|---|---|
környezetvédelmi osztály | |||
teljesítmény | 0-4 | 6-10 | 5; 14-15 |
0-50 kW | 30500 Ft/hó | 16000 Ft/hó | 14000 Ft/hó |
51-90 kW | 41000 Ft/hó | 20000 Ft/hó | 16000 Ft/hó |
91-120 kW | 61000 Ft/hó | 41000 Ft/hó | 20000 Ft/hó |
120 kW felett | 81000 Ft/hó | 61000 Ft/hó | 41000 Ft/hó |
környezetvédelmi osztály kategória: 5E
tisztán elektromos gépkocsi
környezetvédelmi osztály kategória: 5N
növelt hatótávolságú külső töltésű hibrid elektromos gépkocsi
környezetvédelmi osztály kategória: 5P
külső töltésű hibrid elektromos gépkocsi (plug-in hibrid gépkocsi)
környezetvédelmi osztály kategória: 5Z
egyéb nulla emissziós gépkocsi
Az adatok, információk tájékoztató jellegűek. Kérjük az illetékes hatósági
szerveknél érdeklődjön az aktuális jogszabályokról, díjakról.